﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oryalis - Qualité Sécurité Environnement &#187; Sécurité</title>
	<atom:link href="http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/category/securite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qualite-securite-environnement.oryalis.com</link>
	<description>Oryalis est une société spécialisée dans la formation et le conseil dans les domaines de la qualité, l&#039;environnement et la sécurité.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2023 19:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Une grille d&#8217;évaluation de la conformité CE d&#8217;une machine</title>
		<link>http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/une-grille-devaluation-de-la-conformite-ce-dune-machine/</link>
		<comments>http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/une-grille-devaluation-de-la-conformite-ce-dune-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 13:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvoryalis45</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation des risques.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La conformité CE d&#8217;une machine est une affaire de spécialistes, cependant l&#8217;INRS vient de publier une grille simple pour détecter les manquements importants sur une machine. Cette grille en 9 points (voir ci dessous) peut permettre à un non spécialiste &#8230; <a href="http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/une-grille-devaluation-de-la-conformite-ce-dune-machine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conformité CE d&rsquo;une machine est une affaire de spécialistes, cependant l&rsquo;INRS vient de publier une grille simple pour détecter les manquements importants sur une machine.</p>
<p>Cette grille en 9 points (voir ci dessous) peut permettre à un non spécialiste d&rsquo;éviter de mettre en service une machine présentant des risques.  </p>
<p>1 Marquage</p>
<p>2 Notice d&rsquo;instructions</p>
<p>3 Fonctionnement</p>
<p>4 Déclaration CE de conformité</p>
<p>5 Risques mécaniques</p>
<p>6 Commandes, Dispositifs de signalisation, d&rsquo;alerte et avertissements</p>
<p>7 Autres risques</p>
<p>8 Maintenance</p>
<p>Vous pouvez consulter le détail sur <a title="ED 4450 - Grille de détection d'anomalies - machines neuves" href="http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%204450">http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%204450</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/une-grille-devaluation-de-la-conformite-ce-dune-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les panneaux solaires, un risque pour les pompiers</title>
		<link>http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/les-panneaux-solaires-un-risque-pour-les-pompiers/</link>
		<comments>http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/les-panneaux-solaires-un-risque-pour-les-pompiers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvoryalis45</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation des risques.]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Un article du journal Yvelines matin indique que les panneaux solaires qui se développent présent un risque nouveaux pour les pompiers lors de leurs interventions pour lutter contre l’incendie. En effet la règle de couper le courant sur un bâtiment &#8230; <a href="http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/les-panneaux-solaires-un-risque-pour-les-pompiers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article du journal Yvelines matin indique que les panneaux solaires qui se développent présent un risque nouveaux pour les pompiers lors de leurs<br />
interventions pour lutter contre l’incendie. En effet la règle de couper le<br />
courant sur un bâtiment en feu pose un problème avec les panneaux solaires,<br />
ceux-ci fournissent toujours de l’électricité (900V en continu) tant qu’ils<br />
sont éclairés, il faudrait mettre une bache pour les obscurcir ce qui est très<br />
difficile en cas d’incendie dans le bâtiment.</p>
<p>Lors de votre analyse de risque, si vous avez des panneaux solaires<br />
pensez à prendre en compte cette situation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualite-securite-environnement.oryalis.com/les-panneaux-solaires-un-risque-pour-les-pompiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
